Mahadev Tour and Travels

One Way service

Delhi to Outstation (One-Way Price)

Destination Sedan Ertiga Innova Crysta
Haridwar 3500 - 4000 4500 - 5000 5500 - 6000
Rishikesh 4000 - 4500 5000 - 5500 6500 - 7000
Dehradun Same as Rishikesh - -
Roorkee 3000 - 3500 4500 - 5000 5500 - 6000
Agra 3000 - 3500 4500 - 5000 5500 - 6000
Mathura 2500 3500 5000
Vrindavan 3000 4000 5500
Lucknow 6500 - 7000 8500 - 9000 10500 - 11000
Kanpur 6000 - 6500 8000 - 8500 10000 - 10500
Bareilly 4000 - 4500 5500 - 6000 6500 - 7000
Allahabad 8500 - 9000 11000 - 11500 13500 - 14000
Banaras 11500 - 13500 12000 - 14000 -
Gorakhpur 13000 - 15500 13500 - 16000 -
Haldwani 4000 - 4500 5500 - 6000 6500 - 7000
Rudrapur Same as Haldwani - -
Banbasa 5000 - 5500 6500 - 7000 -
Almora 6500 - 7000 8000 - 8500 -
Ranikhet Same as Almora - -
Ramnagar 4000 - 4500 5000 - 5500 -
Kashipur 3800 - 4000 4800 - 5000 -
Ambala 3500 4500 -
Jalandhar 5000 - 5500 6500 - 7000 -
Ludhiana 4500 - 5000 6000 - 6500 -
Amritsar 6000 - 6500 7500 - 8000 -
Bathinda 5000 - 5500 6500 - 7000 -
Pathankot Same as Amritsar - -
Dharamshala 7000 - 7500 8500 - 9000 -
Manali 8000 - 8500 10000 - 10500 -
Shimla 5500 - 6000 7500 - 8000 -
Jaipur 4000 - 4500 5000 - 5500 -
Gwalior 5000 - 5500 6500 - 7000 -
Jhansi 7500 - 8000 9500 - 10000 -
Bhopal 10000 - 10500 12500 - 13000 -
Ujjain 10000 - 10500 12500 - 13000 -
WhatsApp